This site uses cookies. You can read how we use them in our privacy policy.

Speak to us at:

+44 (0)1304 619 000

Product Image

Designed for highest reliability in standby mode, for high performance, high current and deep discharge applications

Ideal for:Nuclear and thermal power plants, Electrical utilities, Power supply units for substations, Switchgear, Signaling and emergency lighting, IT data centers, Starter batteries for diesel generators, 25 year design life in float operation in temperature controlled enviroments

Benefits

  • Excellent for high current discharge (1 to 60 min), and medium to long discharge (2 to 8 hours)
  • Long life even in the worst operating conditions
  • Extra thick pure lead Planté plates
  • High reliability post seal
  • Extremely long topping-up intervals
  • 100% Recyclable
Product Voltage (V) Capacity (Ah) Dimension (mm) Weight (kg) Terminal
10Hr to 1.80Vpc L W H
3 GroE 75 2 79 182 153 415 17.5 Female M10
4 GroE 100 2 105 182 153 415 19.7 Female M10
5 GroE 125 2 131 182 153 415 21.9 Female M10
6 GroE 150 2 155 182 153 415 24.1 Female M10
7 GroE175 2 183 182 153 415 26.3 Female M10
8 GroE 200 2 209 182 228 415 33.2 Female M10
9 GroE 225 2 235 182 228 415 35.4 Female M10
10 GroE 250 2 261 182 228 415 37.6 Female M10
11 GroE 275 2 287 182 228 415 39.8 Female M10
12 GroE 300 2 314 182 228 415 42.0 Female M10
13 GroE 325 2 340 182 340 415 52.5 Female M10
14 GroE 350 2 366 182 340 415 54.6 Female M10
15 GroE 375 2 392 182 340 415 56.7 Female M10
16 GroE 400 2 418 182 340 415 58.9 Female M10
17 GroE 425 2 444 182 340 415 61.0 Female M10
18 GroE 450 2 470 182 268 415 63.0 Female M10
5 GroE 500 2 550 328 268 607 96.0 Female M10
6 GroE 600 2 660 328 268 607 106.0 Female M10
7 GroE 700 2 770 328 268 607 114.0 Female M10
8 GroE 800 2 880 328 268 607 123.0 Female M10
9 GroE 900 2 990 328 268 607 132.0 Female M10
10 GroE1000 2 1100 328 268 607 141.0 Female M10
11 GroE 1100 2 1210 328 268 607 150.0 Female M10
12 GroE 1200 2 1320 328 348 607 174.0 Female M10
13 GroE 1300 2 1430 328 348 607 182.0 Female M10
14 GroE 1400 2 1540 328 348 607 191.0 Female M10
15 GroE 1500 2 1650 328 348 607 199.0 Female M10
16 GroE 1600 2 1760 328 438 607 225.0 Female M10
17 GroE 1700 2 1870 328 438 607 234.0 Female M10
18 GroE 1800 2 1980 328 438 607 242.0 Female M10
19 GroE 1900 2 2090 328 438 607 251.0 Female M10
20 GroE 2000 2 2200 328 438 607 259.0 Female M10
21 GroE 2100 2 2310 328 529 607 295.0 Female M10
22 GroE 2200 2 2420 328 529 607 303.0 Female M10
23 GroE 2300 2 2530 328 529 607 312.0 Female M10
24 GroE 2400 2 2640 328 529 607 320.0 Female M10
25 GroE 2500 2 2750 328 574 607 337.0 Female M10
26 GroE 2600 2 2860 328 547 607 346.0 Female M10
Translate »